Equipo | Jugados | Ganados | Empates | Perdidos | Goler Favor | Goles Contra | Puntos |
Cios Vigo F.S. | 14 | 11 | 2 | 1 | 83 | 30 | 35 |
Leis Pontevedra F.S. | 13 | 11 | 0 | 2 | 86 | 38 | 33 |
Concello de Mos F.S.F. | 14 | 9 | 1 | 4 | 57 | 50 | 28 |
Funeraria Apóstol F.S. | 14 | 8 | 2 | 4 | 72 | 43 | 26 |
C.D.M. Bembrive F.S. | 14 | 8 | 2 | 4 | 65 | 40 | 26 |
Marcón F.S.F. | 14 | 8 | 1 | 5 | 64 | 51 | 25 |
Cidade de As Burgas F.S. | 14 | 7 | 2 | 5 | 60 | 39 | 23 |
Cidade de Ourense | 13 | 6 | 3 | 4 | 48 | 30 | 21 |
F.S.F. Mesón Río Ulla | 14 | 6 | 2 | 6 | 54 | 54 | 20 |
C.D. Riazor F.S. | 13 | 6 | 0 | 7 | 35 | 39 | 18 |
Fisober F.S.F. | 14 | 5 | 2 | 7 | 53 | 53 | 17 |
F.C. Meigas | 14 | 5 | 1 | 8 | 52 | 65 | 16 |
Carballiño F.S. | 14 | 2 | 0 | 12 | 52 | 114 | 6 |
Panific. del Eo - Ribadeo F.S. | 14 | 1 | 2 | 11 | 28 | 54 | 5 |
Castrelo F.S.F. | 13 | 0 | 0 | 13 | 6 | 115 | 0 |
Finalizada la primera vuelta de la Liga es hora de hacer balance en este nuestro primer año en Liga Autonómica. Sin duda, un gran inicio de competición de nuestras chicas, que se encuentran situadas en 3ª posición con 28 puntos.
9 victorias, 1 empate y 4 derrotas, eses son los números que presenta nuestro equipo en esta primera vuelta, unos números importantes para un equipo que acaba de empezar.
Como locatarias decir que tan sólo se han escapado 4 puntos del Óscar Pereiro, eso si 2 partidos que han herido mucho a las nuestras, y que aun escuecen al recordar aquel 3-3 contra el Cidade de As Burgas después de ir ganando 3-0, y más todavía la derrota que nos endosó el Fisober, quizás el peor partido de la temporada.
Como visitantes quizás hemos pecado de inexpertas, al respetar demasiado a los rivales, partidos como el del Leis en el que desperdiciamos dos dobles penaltys con empate y acabamos perdiendo, o el de Bembrive, donde un mal planteamiento nos enterró en la primera parte; partidos donde pudimos haber hecho algo más.
A pesar de ello, estamos contentos con el rendimiento de esta ambiciosa plantilla, y esperamos mejorar los resultados en una segunda vuelta que seguro será mucho más dura que la primera.
No hay comentarios:
Publicar un comentario